
Ochiq ma‘lumotlar to‘plamining pasporti | ||
№ | Xarakteristikasi | Tavsifi |
1 | Ochiq ma‘lumotlar to‘plamining identifikatsiya raqami (kodi) | 10-11 |
2 | Ochiq ma‘lumotlar to‘plamining nomi | Ko‘p yillik daraxtzorlar yer maydonlarining viloyatlar bo‘yicha taqsimlanishi |
3 | Ochiq ma‘lumotlar to‘plamining tavsifi | Ko‘p yillik daraxtzorlar yer maydonlarining viloyatlar bo‘yicha taqsimlanishi |
4 | Ma’lumotlarning egasi | “Yergeodezkadastr” davlat qo’mitasi |
5 | Mas‘ul shaxs bilan bog‘lanish ma‘lumotlari |
Meretov Dovlat Ashirquliyevich |
6 |
Ochiq ma’lumotlarning manzili (URL) |
Open_data.csv |
7 | Ma’lumotlarning formati | CSV |
8 | Ma’lumotlar tuzilishining mazmuni | Structura.csv |
9 | Ma’lumotlarning birinchi nashr sanasi | 2015 yil, 11 aprel |
10 | Ma’lumotlarning oxirgi nashr sanasi | 2015-yil, 17-dekabr |
11 | Oxirgi o’zgarishlarning mazmuni | 2015-yil ma'lumotlari |
12 | Oldingi nashr ma’lumotlariga havola | |
13 | Ma’lumotlarni yangilab borish davriyligi | Har yili |
14 | Ma’lumotlarga xos so’zlar | O'zbekiston Respublikasi jami yerlari va zaxiradagi yerlari |
Ochiq ma‘lumotlar to‘plamining pasporti | ||
№ | Xarakteristikasi | Tavsifi |
1 | Ochiq ma‘lumotlar to‘plamining identifikatsiya raqami (kodi) | 10-11 |
2 | Ochiq ma‘lumotlar to‘plamining nomi | Viloyat tumanlarida tarqatilmagan qishloq xo'jaligi yerlari to'g'risida ma'lumot |
3 | Ochiq ma‘lumotlar to‘plamining tavsifi |
Viloyat tumanlarida tarqatilmagan qishloq xo'jaligi yerlari to'g'risida ma'lumot |
4 | Ma’lumotlarning egasi | “Yergeodezkadastr” davlat qo’mitasi |
5 | Mas‘ul shaxs bilan bog‘lanish ma‘lumotlari |
Meretov Dovlat Ashirquliyevich |
6 |
Ochiq ma’lumotlarning manzili (URL) |
Open_data.csv |
7 | Ma’lumotlarning formati | CSV |
8 | Ma’lumotlar tuzilishining mazmuni | Structura.csv |
9 | Ma’lumotlarning birinchi nashr sanasi | 2015 yil, 6 aprel |
10 | Ma’lumotlarning oxirgi nashr sanasi | 2015-yil, 17-dekabr |
11 | Oxirgi o’zgarishlarning mazmuni | 2015-yil ma'lumotlari |
12 | Oldingi nashr ma’lumotlariga havola | |
13 | Ma’lumotlarni yangilab borish davriyligi | Har yili |
14 | Ma’lumotlarga xos so’zlar | O'zbekiston Respublikasi jami yerlari va zaxiradagi yerlari |
Ochiq ma‘lumotlar to‘plamining pasporti | ||
№ | Xarakteristikasi | Tavsifi |
1 | Ochiq ma‘lumotlar to‘plamining identifikatsiya raqami (kodi) | 10-11 |
2 | Ochiq ma‘lumotlar to‘plamining nomi | O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi korhona va tashkilotlarning jami foydalanadigan yerlari |
3 | Ochiq ma‘lumotlar to‘plamining tavsifi |
O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi korhona va tashkilotlarning jami foydalanadigan yerlari |
4 | Ma’lumotlarning egasi | “Yergeodezkadastr” davlat qo’mitasi |
5 | Mas‘ul shaxs bilan bog‘lanish ma‘lumotlari |
Meretov Dovlat Ashirquliyevich |
6 |
Ochiq ma’lumotlarning manzili (URL) |
Open_data.csv |
7 | Ma’lumotlarning formati | CSV |
8 | Ma’lumotlar tuzilishining mazmuni | Structura.csv |
9 | Ma’lumotlarning birinchi nashr sanasi | 2015 yil, 13 mart |
10 | Ma’lumotlarning oxirgi nashr sanasi | 2015-yil, 17-no'yabr |
11 | Oxirgi o’zgarishlarning mazmuni | 2015-yil ma'lumotlari |
12 | Oldingi nashr ma’lumotlariga havola | |
13 | Ma’lumotlarni yangilab borish davriyligi | Har yili |
14 | Ma’lumotlarga xos so’zlar | O'zbekiston Respublikasi jami yerlari va zaxiradagi yerlari |
Ochiq ma‘lumotlar to‘plamining pasporti | ||
№ | Xarakteristikasi | Tavsifi |
1 | Ochiq ma‘lumotlar to‘plamining identifikatsiya raqami (kodi) | 10-11 |
2 | Ochiq ma‘lumotlar to‘plamining nomi | Yer uchastkalariga, bino va inshootlarga bo'lgan xuquqlarni davlat ro'yhatidan o'tkazish |
3 | Ochiq ma‘lumotlar to‘plamining tavsifi |
Yer uchastkalariga, bino va inshootlarga bo'lgan xuquqlarni davlat ro'yhatidan o'tkazish |
4 | Ma’lumotlarning egasi | “Yergeodezkadastr” davlat qo’mitasi |
5 | Mas‘ul shaxs bilan bog‘lanish ma‘lumotlari |
Agzamov Mirvosil Mirvoxitovich |
6 |
Ochiq ma’lumotlarning manzili (URL) |
Open_data.csv |
7 | Ma’lumotlarning formati | CSV |
8 | Ma’lumotlar tuzilishining mazmuni | Structura.csv |
9 | Ma’lumotlarning birinchi nashr sanasi | 2015 yil, 13 mart |
10 | Ma’lumotlarning oxirgi nashr sanasi | 2015-yil, 17-no'yabr |
11 | Oxirgi o’zgarishlarning mazmuni | 2015-yil ma'lumotlari |
12 | Oldingi nashr ma’lumotlariga havola | |
13 | Ma’lumotlarni yangilab borish davriyligi | Har yili |
14 | Ma’lumotlarga xos so’zlar | O'zbekiston Respublikasi yer uchastkalari va bino inshootlari |
Ochiq ma‘lumotlar to‘plamining pasporti | ||
№ | Xarakteristikasi | Tavsifi |
1 | Ochiq ma‘lumotlar to‘plamining identifikatsiya raqami (kodi) | 20-11 |
2 | Ochiq ma‘lumotlar to‘plamining nomi | Davlat yer kadastri, bino va inshootlar davlat kadastrini yuritish va kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish bo‘yicha |
3 | Ochiq ma‘lumotlar to‘plamining tavsifi |
Davlat yer kadastri, bino va inshootlar davlat kadastrini yuritish va kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish bo‘yicha |
4 | Ma’lumotlarning egasi | “Yergeodezkadastr” davlat qo’mitasi |
5 | Mas‘ul shaxs bilan bog‘lanish ma‘lumotlari |
Agzamov Mirvosil Mirvoxitovich |
6 |
Ochiq ma’lumotlarning manzili (URL) |
Open_data.csv |
7 | Ma’lumotlarning formati | CSV |
8 | Ma’lumotlar tuzilishining mazmuni | Structura.csv |
9 | Ma’lumotlarning birinchi nashr sanasi | 2015 yil, 11 mart |
10 | Ma’lumotlarning oxirgi nashr sanasi | 2015-yil, 17-dekabr |
11 | Oxirgi o’zgarishlarning mazmuni | 2015-yil ma'lumotlari |
12 | Oldingi nashr ma’lumotlariga havola | |
13 | Ma’lumotlarni yangilab borish davriyligi | Har yili |
14 | Ma’lumotlarga xos so’zlar | O'zbekiston Respublikasi yer uchastkalari va bino inshootlari |
Ochiq ma‘lumotlar to‘plamining pasporti | ||
№ | Xarakteristikasi | Tavsifi |
1 | Ochiq ma‘lumotlar to‘plamining identifikatsiya raqami (kodi) | 30-11 |
2 | Ochiq ma‘lumotlar to‘plamining nomi | Qoraqalpog‘iston Ryespublikasi va viloyatlar tumanlarida qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarda o‘tkazilgan monitoring natijasi |
3 | Ochiq ma‘lumotlar to‘plamining tavsifi |
Qoraqalpog‘iston Ryespublikasi va viloyatlar tumanlarida qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarda o‘tkazilgan monitoring natijasi |
4 | Ma’lumotlarning egasi | “Yergeodezkadastr” davlat qo’mitasi |
5 | Mas‘ul shaxs bilan bog‘lanish ma‘lumotlari |
Umarov Muxammad Ismatullayevich |
6 |
Ochiq ma’lumotlarning manzili (URL) |
Open_data.csv |
7 | Ma’lumotlarning formati | CSV |
8 | Ma’lumotlar tuzilishining mazmuni | Structura.csv |
9 | Ma’lumotlarning birinchi nashr sanasi | 2015 yil, 9 mart |
10 | Ma’lumotlarning oxirgi nashr sanasi | 2015-yil, 11-dekabr |
11 | Oxirgi o’zgarishlarning mazmuni | 2015-yil ma'lumotlari |
12 | Oldingi nashr ma’lumotlariga havola | |
13 | Ma’lumotlarni yangilab borish davriyligi | Har yili |
14 | Ma’lumotlarga xos so’zlar | O'zbekiston Respublikasi va viloyat tumanlarida o'tkazilgan manitoringlar |